Coverage Matrix — benchmarks × 12 stages
Dot = benchmark covers that stage. Hover header abbreviation for the full stage name.
| Benchmark | Vir | Dis | Tar | Hit | Lea | Dev | IND | Pha | Pha | Pha | Cli | Pos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Targets Platform | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100.0 |
| DepMap (Cancer Dependency Map) | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100.0 |
| TDC ADMET Group | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | 100.0 |
| SAbDab | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | 100.0 |
| ChEMBL | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | 97.5 |
| Observed Antibody Space (OAS) | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | 97.5 |
| ProteinGym | · | · | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 97.5 |
| PoseBusters | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 97.0 |
| PLINDER | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 97.0 |
| STRING | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 94.9 |
| CASP15 | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 94.9 |
| CASP16 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 94.4 |
| CAMEO weekly targets | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 94.4 |
| ORD Reaction Benchmark | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | 93.9 |
| Open Problems: Perturbation Prediction | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91.9 |
| PrimeKG | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91.9 |
| FAERS (raw) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | 91.1 |
| Longevity Benchmark (Insilico) | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | 90.6 |
| LINCS L1000 / CMap | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89.9 |
| canSAR | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 89.4 |
| MIMIC-IV Benchmark Tasks | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | 89.4 |
| scPerturb | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88.9 |
| PINDER | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 88.9 |
| Practical Molecular Optimization (PMO) | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | 88.9 |
| CoV-AbDab | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 88.9 |
| PubChem BioAssay | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 88.6 |
| Polaris ADMET | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | 88.4 |
| CZ Virtual Cell Challenge | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88.1 |
| ISM Benchmarks: GPCRs (Insilico) | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | 87.6 |
| CAPRI Rounds | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 86.3 |
| ToxCast | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 85.6 |
| TargetBench (Insilico) | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84.6 |
| ISM Benchmarks: ADMET (Insilico) | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 84.6 |
| CAFA5 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84.3 |
| MoleculeACE | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | 83.3 |
| MatBench | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | 83.3 |
| OffSides / TWOSIDES | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | 83.0 |
| ClinBench Quarterly (Insilico) | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | 81.5 |
| DOCKSTRING | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 81.3 |
| DisGeNET | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81.0 |
| LIT-PCBA | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 80.8 |
| FLIP | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | 80.8 |
| CPTAC Proteogenomic Benchmarks | · | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | 80.8 |
| GuacaMol | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | 80.5 |
| Open Systems Pharmacology / PK-Sim | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | 80.3 |
| ADMET-AI | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | 79.5 |
| AMES (mutagenicity) | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 79.5 |
| Polaris Biologics (Polyreactivity / SEC / Tm) | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | 79.0 |
| MoleculeNet | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | 78.0 |
| USPTO-50K / USPTO-MIT (Retrosynthesis) | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | 78.0 |
| Tox21 | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 77.5 |
| IgLM / AntiBERTa benchmarks | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | 77.5 |
| Geneformer Eval | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77.0 |
| TDC DrugSyn (OncoPolyPharm + DrugComb_NCI60) | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | 77.0 |
| Obach PK Dataset | · | · | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | 77.0 |
| HINT / TrialBench | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | 76.5 |
| Trial Outcome Prediction (TOP) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | 76.5 |
| CASF-2016 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 76.2 |
| PDBbind | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | 75.9 |
| SIDER | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | 74.9 |
| TAPE | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | 74.9 |
| Simcyp Validation Sets | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | 74.4 |
| PEER | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | 74.4 |
| ClawBio Skill Correctness Bench | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | 74.2 |
| hERG (cardio-tox) TDC | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 73.9 |
| DILI / LD50 Zhu | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 73.9 |
| scGPT Evaluation Suite | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73.7 |
| CT-Outcome (TrialBench v2) | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | 73.4 |
| DUD-E | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 72.9 |
| MOSES | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | 72.4 |
| PerturbBench | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71.4 |
| ClinTox | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | 65.6 |
| DEKOIS 2.0 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 57.5 |
Legend
- Vir = Virtual Cell
- Dis = Disease Modeling
- Tar = Target ID
- Hit = Hit ID
- Lea = Lead ID / ADMET
- Dev = Developmental Candidate
- IND = IND-enabling
- Pha = Phase I
- Pha = Phase II
- Pha = Phase III
- Cli = Clinical Development
- Pos = Post-market / RWE